Topic: __consumer_offsets

View Messages

Overview

# of partitions 50
Preferred replicas 100%
Under-replicated partitions 0
Total size 80710
Total available messages 80710

Configuration

cleanup.policy compact
compression.type producer
confluent.placement.constraints
segment.bytes 104857600

Partition Detail

Partition First
Offset
Last
Offset
Size Leader
Node
Replica
Nodes
In-sync
Replica
Nodes
Offline
Replica
Nodes
Preferred
Leader
Under-replicated
0 0 476 476 1 1 1 Yes No
1 0 508 508 1 1 1 Yes No
2 0 761 761 1 1 1 Yes No
3 0 410 410 1 1 1 Yes No
4 0 469 469 1 1 1 Yes No
5 0 417 417 1 1 1 Yes No
6 0 4145 4145 1 1 1 Yes No
7 0 462 462 1 1 1 Yes No
8 0 434 434 1 1 1 Yes No
9 0 378 378 1 1 1 Yes No
10 0 428 428 1 1 1 Yes No
11 0 467 467 1 1 1 Yes No
12 0 532 532 1 1 1 Yes No
13 0 459 459 1 1 1 Yes No
14 0 1494 1494 1 1 1 Yes No
15 0 617 617 1 1 1 Yes No
16 0 444 444 1 1 1 Yes No
17 0 602 602 1 1 1 Yes No
18 0 462 462 1 1 1 Yes No
19 0 1361 1361 1 1 1 Yes No
20 0 21328 21328 1 1 1 Yes No
21 0 22079 22079 1 1 1 Yes No
22 0 559 559 1 1 1 Yes No
23 0 428 428 1 1 1 Yes No
24 0 517 517 1 1 1 Yes No
25 0 589 589 1 1 1 Yes No
26 0 474 474 1 1 1 Yes No
27 0 531 531 1 1 1 Yes No
28 0 589 589 1 1 1 Yes No
29 0 2175 2175 1 1 1 Yes No
30 0 512 512 1 1 1 Yes No
31 0 581 581 1 1 1 Yes No
32 0 522 522 1 1 1 Yes No
33 0 457 457 1 1 1 Yes No
34 0 450 450 1 1 1 Yes No
35 0 5636 5636 1 1 1 Yes No
36 0 661 661 1 1 1 Yes No
37 0 552 552 1 1 1 Yes No
38 0 392 392 1 1 1 Yes No
39 0 605 605 1 1 1 Yes No
40 0 800 800 1 1 1 Yes No
41 0 506 506 1 1 1 Yes No
42 0 783 783 1 1 1 Yes No
43 0 435 435 1 1 1 Yes No
44 0 423 423 1 1 1 Yes No
45 0 440 440 1 1 1 Yes No
46 0 602 602 1 1 1 Yes No
47 0 474 474 1 1 1 Yes No
48 0 533 533 1 1 1 Yes No
49 0 751 751 1 1 1 Yes No

Consumers

Group ID Combined Lag